#数据于2020年经过调查问卷获取
序号	性别	年龄	身高	父亲身高	母亲身高
1	女	18	157	173	160
2	女	20	155	165	154
3	女	19	162	170	160
4	女	20	165	176	158
5	女	20	153.8	160	150
6	男	20	178	165	160
7	女	20	162	166	157
8	女	21	152	162	148
9	女	20	160	168	155
10	女	19	163	161	160
11	女	21	163	170	150
12	女	20	163	175	163
13	女	20	150	157	158
14	女	20	159	168	154
15	男	20	183	180	152
16	女	22	162	175	165
17	女	19	149	156	172
18	女	20	158	160	156
19	女	20	162	173	162
20	女	21	155	172	152
21	女	20	166.6	164	164
22	女	20	155	167	155
23	女	21	150	160	162
24	女	20	155	162	150
25	女	20	163	170	157
26	男	19	180	170	156
27	男	20	175	170	165
28	女	21	160	170	165
29	女	19	154	160	160
30	女	20	159	169	162
31	女	20	160	175	150
32	女	19	156	170	151
33	女	20	167	162	164
34	女	20	167	170	155
35	女	21	147	163	152
36	男	21	168	160	155
37	男	21	165	164	151
38	男	20	160	163	158
39	女	20	170	173	158
40	女	20	156	162	150
41	男	21	172	160	160
42	男	21	165	175	154
43	女	19	168	171	163
44	男	22	172	158	162
45	女	19	160	174	155
46	男	19	178	174	160
47	女	20	160	172	155
48	女	19	165	168	158
49	男	20	185	173	160
50	女	21	162	165	161
51	女	23	161	175	163
52	女	22	161	175	150
53	女	20	163	168	158
54	女	20	154	168	156
55	女	20	154	161	160
56	女	20	164	173	163
57	女	18	162	165	152
58	女	19	168.6	175	155
59	男	20	182	181	160
60	男	21	176	170	160
61	男	20	176	160	150
62	男	21	175	168	167
63	女	19	152	160	155
64	男	20	165	165	150
65	男	21	172	165	157
66	女	20	150	170	152
67	女	20	168	172	162
68	女	19	155	165	150
69	女	19	160	166	156
70	男	21	168	163	166
71	女	19	151	164	154
72	女	20	163	169	160
73	男	21	170	168	158
74	男	20	168	166	165
75	女	19	158	170	153
76	女	20	153	167	150
77	女	20	155	162	153
78	女	19	157	175	156
79	女	18	150	172	153
80	女	20	150	170	158
81	男	22	165.4	160	156
82	女	19	162	160	158
83	男	19	170	168	165
84	女	19	162.5	170	154
85	女	20	170	172	162
86	女	20	167	172	160
87	女	20	163	175	160
88	女	20	156	165	162
89	女	20	162	176	160
90	男	19	173	168	155
91	女	20	154	175	150
92	女	21	163	167	162
93	女	20	150	156	150
94	女	19	169	172	163
95	女	20	159	160	159
96	女	21	156	175	155
97	女	19	152	163	150
98	女	20	165	168	158
99	女	19	152	166	150
100	女	19	160	160	160
101	女	19	158	164	157
102	女	20	167	169	163
103	女	19	159	165	156
104	男	20	178	175	164
105	男	21	172	165	158
106	女	21	164	170	160
107	女	20	156	165	165
108	女	21	156	175	160
109	女	19	163	165	158
110	男	19	167	165	157
111	女	19	169	175	155
112	男	19	172	169	158
113	女	19	160	172	160
114	男	19	178	168	166
115	女	20	159	170	156
116	女	20	157	158	150
117	女	19	152	160	152
118	女	19	155	172	153
119	男	20	175	169	169
120	男	22	175	168	165
121	男	20	168	168	160
122	女	21	163	160	155
123	男	21	190	180	160
124	女	19	150	171	156
125	男	21	183.8	171	165
126	女	20	165	173	158
127	女	20	162.5	176	158
128	女	19	152	168	152
129	女	20	163	170	150
130	女	19	157	168	158
131	女	20	158	170	150
132	男	20	167	165	155
133	女	20	165	176	158
134	女	20	157	165	150
135	女	20	155	160	157
136	男	20	175	168	155
137	男	19	165	155	150
138	女	20	160	165	162
139	男	21	168	160	160
140	女	20	158	171	155
141	男	19	167	165	160
142	男	21	180	170	160
143	女	19	163	175	158
144	男	20	172	172	160
145	女	20	150	160	155
146	女	20	150	155	155
147	女	21	157	168	156
148	女	20	163	172	164
149	女	19	153	160	153
150	女	19	158	160	158
151	女	21	158	168	148
152	男	20	173	175	170
153	男	19	178	165	160
154	女	20	152	160	145
155	女	20	156	160	160
156	女	17	155	165	153
157	男	19	182	175	165
158	男	20	163.8	161	160
159	男	21	160	164	153
160	男	21	170	167	165
161	男	21	178	170	165
162	女	20	165	163	158
163	女	20	153	173	152
164	男	20	177	172	168
165	女	21	155	160	170
166	男	20	178	183	165
167	男	20	181	166	163
168	女	20	158	163	152
169	女	20	162	165	150
170	男	20	178	168	165
171	男	20	170	168	150
172	男	21	157	156	148
173	男	19	180	162	158
174	女	19	166	178	163
175	男	19	170	162	155
176	男	20	178	175	165
177	男	21	170	165	158
178	男	19	173	167	158
179	女	19	160	167	158
180	女	20	155	165	156
181	女	20	157	155	162
182	女	22	145	165	162
183	女	20	154	167	167
184	女	22	159	170	155
185	女	21	161	168	168
186	女	19	171.5	170	160
187	男	20	178	168	158
188	男	20	181	173	168
189	女	20	164.4	175	155
190	女	19	161	173	158
191	女	18	160	170	158
192	男	19	174	163	152
193	女	20	157	178	157
194	男	20	170	165	163
195	女	19	155	169	153
196	女	20	168	161	155
197	女	20	142	172	160
198	女	20	163	175	153
199	男	20	170	160	150
200	男	20	174	164	158
201	女	19	163	173	158
202	男	20	172	167	160
203	男	21	168	155	156
204	女	21	169	175	165
205	男	21	178	168	150
206	女	20	160	170	160
207	女	20	166	185	150
208	女	20	162	170	160
209	女	20	148	160	150
210	女	22	155	160	156
211	女	20	160	170	165
212	女	20	156	170	148
213	女	20	158	162	156
214	女	20	158	168	167
215	男	20	164	164	155
216	女	19	158.5	168	158
217	女	20	158	165	162
218	男	20	169	167	156
219	女	20	158.9	175	159
220	女	21	153	175	157
221	女	20	154	170	145
222	女	20	153	168	150
223	男	20	173	169	159
224	女	19	158	175	155
225	男	21	171	170	155
226	男	20	172	170	152
227	女	21	160	160	156
228	女	19	162	163	160
229	女	18	156	165	158
230	男	20	165	155	150
231	女	19	158	176	153
232	女	18	165	170	158
233	女	21	160	173	158
234	女	20	158	162	155
235	男	20	160	165	155
236	男	20	168	165	158
237	女	21	153	165	153
238	男	20	174	168	158
239	女	21	157	173	150
240	女	19	165.5	173	153
241	女	21	160	173	148
242	女	21	157.3	170	160
243	女	18	155	170	149
244	女	19	157	164	158
245	男	21	169	168	156
246	女	21	153	167	146
247	女	20	160	164	155
248	男	21	164	170	157
249	女	20	153	177	172
250	女	20	168	159	160
251	女	20	162	172	158
252	女	21	162	158	157
253	女	20	160	175	155
254	女	20	155	167	152
255	女	20	170	174	168
256	女	20	159	170	158
257	女	20	153	170	156
258	女	22	164	169	158
259	女	19	152	165	163
260	女	21	162	168	158
261	女	19	161	170	156
262	女	20	152	155	152
263	女	19	173	180	156
264	女	20	157	170	160
265	男	21	170	165	162
266	女	20	157.5	170	155
267	女	20	161	170	150
268	女	20	161	169	160
269	女	20	162	175	155
270	女	19	155	160	170
271	女	19	159	177	156
272	女	21	161	170	152
273	女	20	150	162	146
274	女	19	156	170	156
275	女	21	164	168	158
276	女	19	153	175	155
277	男	21	162	162	150
278	女	19	165	168	165
279	女	20	152	175	148
280	女	20	158	162	165
281	男	19	160	156	158
282	男	20	175	157	160
283	女	20	159	175	159
284	女	20	153	166	155
285	女	19	160	169	158
286	男	21	176	175	160
287	女	20	160	175	155
288	女	21	160	167	156
289	女	20	162	168	159
290	女	20	167	170	162
291	女	20	160	157	153
292	男	21	167	158	157
293	男	20	175	168	160
294	男	21	178	173	158
295	男	21	160	158	156
296	男	21	169	173	165
297	女	21	158	170	155
298	男	19	176	166	167
299	男	20	180	170	164
300	女	20	153	155	153
301	女	19	163	170	158
302	女	20	160	178	165
303	男	20	172	166	157
304	女	20	156	165	153
305	男	20	173	165	165
306	女	20	162	168	158
307	男	20	160	165	155
308	女	19	154	160	152
309	男	18	176	161	152
310	男	20	175	168	156
311	男	18	174	172	166
312	女	19	162	163	156
313	女	20	160	165	156
314	女	21	154.4	170	150
315	男	20	171	172	158
316	女	18	150	172	150
317	男	20	175	165	155
318	女	20	153	168	147
319	女	19	162	173	161
320	男	20	168	167	155
321	女	19	150	162	146
322	女	19	170.3	175	158
323	女	19	164	175	155
324	女	20	164	162	155
325	女	20	155	170	156
326	女	19	173	173	157
327	女	22	162	167	164
328	女	19	160	170	160
329	女	20	157	166	158
330	女	19	156	178	155
331	女	20	153	167	165
332	女	20	165	175	160
333	男	20	165	160	155
334	男	20	179	172	165
335	男	20	180	169	158
336	女	21	152	168	155
337	女	21	155	165	145
338	女	21	165	163	166
339	女	21	149.5	165	156
340	男	19	166	152	150
341	女	20	168	178	148
342	女	20	167	167	152
343	女	18	163	172	163
344	女	20	155	170	148
345	男	21	170	167	151
346	女	21	155	162	158
347	男	19	175	170	160
348	女	20	156	165	155
349	男	19	181	172	167
350	男	20	170	160	155
351	女	21	161	173	165
352	女	20	161.2	168	159
353	女	18	157	168	159
354	女	21	163	168	158
355	男	20	170	168	158
356	女	20	158	176	155
357	女	20	155	170	153
358	男	19	178	166	167
359	男	21	170	168	150
360	女	19	158	163	155
361	女	21	158	173	155
362	女	20	157	170	150
363	女	19	160	177	155
364	女	20	158	178	160
365	女	20	156	168	160
366	女	20	158	174	144
367	女	20	158	170	153
368	女	20	155	160	158
369	男	21	171	163	167
370	男	20	176	165	156
371	女	20	155	165	153
372	男	18	175	182	157
373	女	20	159	171	164
374	女	21	158	170	155
375	女	19	164.4	165	160
376	女	20	164	168	157
377	女	20	162	170	165
378	女	20	161	170	158
379	女	19	153	165	160
380	女	20	156	160	155
