geneID	C1	C2	C3	Tx1	Tx2	Tx3	Ty1	Ty2	Ty3
ENSMUSG00000006169	16.0810806488146	13.6536716102826	14.6937595899542	15.2574267316814	12.8683409938693	16.1915415521744	13.9226890580123	15.0437726463426	15.0177982382647
ENSMUSG00000025190	263.139373060879	244.411988943947	251.458469784978	236.302266130926	234.562218266664	231.230094672711	234.182340879136	253.341290993543	238.597254035008
ENSMUSG00000080725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000017499	0.180954498900277	0.125489149103268	0.111092922437197	0.155080405544645	0.226933010580234	0.186220177308577	0.14506731090702	0.279259701958763	0.271946347162462
ENSMUSG00000091383	0	0	0	1.81903571985144	3.80262880691853	3.38045455025195	0	0	0
ENSMUSG00000031710	0.0435738213212573	0	0.0428018595326769	0	0	0	0.0558915053093105	0	0
ENSMUSG00000039098	0.180139217733815	0.166565018948051	0	0	0.150607050399749	0.0823916319553317	0	0.0741337364713666	0.0656293592519636
ENSMUSG00000066233	8.78287966309849	9.89753593434989	10.0426937774774	8.75018906618195	9.12139194418173	5.83733663717247	9.24137130890151	7.70898547178254	7.57459615358894
ENSMUSG00000078800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000033855	1.56075266801032	3.03354720072885	2.50302381758011	2.27116598547926	2.23693993399431	2.75343382220132	2.69651040110335	1.53366845567064	2.99397109850287
ENSMUSG00000022074	1.08435742292749	1.79640889456871	1.57552956546584	1.39396303981047	1.07657206288587	1.23990182179389	0.753398455673657	1.05984825266255	1.11110443123357
ENSMUSG00000074797	51.9823136233001	53.1534337215087	58.4937610225828	54.705814982199	64.3278039837051	53.3938462296206	57.475787978325	49.8621070889573	54.7748574069578
ENSMUSG00000039555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000095270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000045282	4.81483582350496	2.49747407372436	2.76850847495295	1.44926452434066	2.28274612497292	1.1279549482934	1.50632188079519	1.44986143623509	1.47606884304478
ENSMUSG00000071726	0	0.118280992622039	0	0.175407015842818	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000101389	0.171376464718055	0.0792312869238536	0.0841701639613886	0.117497522574136	0.107460652587859	0	0.219822092651929	0.105791324892752	0.280965881295189
ENSMUSG00000064023	7.20688591492856	9.41953320971878	6.86629891244478	8.39618454049434	7.67896590670944	11.1527855812455	7.50654202018056	10.1018711718316	7.99541335425491
ENSMUSG00000078799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000049470	127.588211470117	119.154585328059	103.394660185367	142.448454438202	125.517381950396	138.544918185393	122.332200166426	127.447988855303	121.702057963164
ENSMUSG00000027074	0.597459234796889	1.93353415795826	0.352124722627461	0.819248781250859	0.899120322569977	0.983751962529214	0.919622699534677	1.2539668968939	1.24071783666744
ENSMUSG00000030272	17.0219094896297	20.245635035296	23.232481074205	16.7562399926686	18.3359375036957	19.0292521005948	17.5129699007308	16.5910857197987	16.7636885200048
ENSMUSG00000051936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000094025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000049295	9.99061741108539	10.434045021401	10.5431716281374	9.8227928871978	8.32270175286813	8.74448016770603	9.37294936193795	9.16952500307876	10.0553836206139
ENSMUSG00000002266	0.998402261353965	0.923168722903716	0.601802008532298	1.21345873487714	0.882150862358872	1.02745522915725	0.698528740413099	0.644331832447839	1.11603172361155
ENSMUSG00000058240	60.9295759175734	71.0872324765552	70.5074130538106	64.8284625855181	62.2642326422709	57.4773775987365	64.2369984009719	65.0227225660777	62.1968845189301
ENSMUSG00000032582	26.0966711301082	23.2856278371401	21.9173587600442	24.1991391255647	21.9274538169441	22.9171799018342	21.7998249970637	21.1438126117617	21.4636097466898
ENSMUSG00000029617	13.0098274237724	16.6533193244468	14.0572772356673	16.1669122434016	15.6526625470938	15.564022429873	14.8101704102701	14.255050806661	17.1966427368889
ENSMUSG00000094081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000044811	1.45482051689982	1.45280959256314	1.54337038256415	1.03733799783567	1.02170550600187	1.59696534399205	2.31393556180642	1.72428687461265	1.90810297938893
ENSMUSG00000037552	1.42386943475823	1.70246802266128	1.51921665370748	0.740580683750348	0.98519101371844	1.65057149733133	1.73190881085259	1.0305046671527	1.44892891765935
ENSMUSG00000075180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000036768	0.267795746736998	0.233859823418859	0.175367618870332	0.204004005964648	0.223893097977446	0.224553558909619	0.0954160277554584	0.128575458623548	0.113825706980924
ENSMUSG00000021221	5.82365720020511	5.18238481121499	3.5269150855019	5.34369539706971	4.99705171532639	5.22708427400723	4.830173952721	5.67626069626267	5.40796350329949
ENSMUSG00000047720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000041491	5.08869724004655	4.52327312444719	3.53488261584783	3.77799726430684	3.94888376103078	3.58762526444745	4.32742392755917	3.88754055430067	3.44157475110297
ENSMUSG00000030138	9.25944719731438	7.51081543444097	7.25662287113874	7.12759819859663	6.56066589859074	7.43047183456796	5.6169006763576	5.96351079313774	6.24759037586483
ENSMUSG00000067529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000045111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000078942	0.232926096592852	0.127266572020166	0.166399662008208	0.0871072381365456	0.0929440938433567	0.10169265717691	0.122224462393816	0.143786140070018	0.104147565812642
ENSMUSG00000060030	0	0.134628772090125	0	0	0.0912978715075714	0.0998914806125108	0	0	0
ENSMUSG00000027868	0.283330371465315	0.742277554226636	0.649391957154972	0.453260054122509	0.118440481955768	0.388766843464907	0.726847473132549	0.174900885188544	0.464510501178862
ENSMUSG00000095360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000026650	3.42285007348143	5.65165152460253	3.60236810947376	2.34674232799947	2.2995846133989	4.52886835650715	6.27205697805505	4.22587599503333	5.21081433091486
ENSMUSG00000015291	443.462122509165	335.410466700154	382.659412987925	409.418134143068	426.675705418007	416.400447083681	356.720299864982	388.399714711877	379.203188292196
ENSMUSG00000022476	12.5091185476104	13.2000458592041	14.3867367282675	12.6985190466956	14.1152174612422	10.2437640547932	13.0481987263631	14.0366656708535	14.8245079473723
ENSMUSG00000010936	8.16188902806827	6.32186124370896	6.90184225571371	6.81237287421247	8.69295638378168	6.68705504824254	6.43320824387165	6.63019527990332	7.47275217794394
ENSMUSG00000054715	4.90200001977328	5.14437902419949	3.66306292061015	3.91757063091432	4.29950883049258	4.74547436864472	5.09189915372076	3.89855688458679	4.4045510616026
ENSMUSG00000078937	0.304572118418992	0	0.0598352526120075	0	0	0	0.31253617254594	0.150410795255681	0
ENSMUSG00000033777	0.719781151815831	1.42616316462936	0.976373901952108	1.08097720768205	1.41848061415974	1.5049679146061	1.84650557827621	1.05791324892752	1.08640140767473
ENSMUSG00000022288	0	0	0.119874373205657	0	0	0	0	0	0.13338300781532
ENSMUSG00000024042	3.74771569308506	2.98075443167221	3.2913500869282	2.65657444521865	2.01142710306107	2.87623689510038	2.48504709307865	1.80372919090031	3.67960873965188
ENSMUSG00000039783	0.291369863896008	0.153950856172787	0.0817736863122846	0	0.156601578553371	0.0571140133194135	0.160172518411109	0.154168880203963	0.0909887572197473
ENSMUSG00000047613	18.8304359744865	22.1098267154409	24.4667096911408	17.2137956020434	20.1165145976571	18.7290274247724	17.2525183426264	21.5261068592623	20.0367620418874
ENSMUSG00000096951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000060240	144.542626941238	139.11104796192	159.026848575532	141.89170701989	148.911980940304	148.592916387915	123.524125316699	133.868087600433	135.838540778474
ENSMUSG00000045636	14.1648026350399	17.754987321009	18.2972192763182	12.8405551191779	17.2127724675605	16.8383377739235	17.1282801877112	12.3125325837897	18.7333570424301
ENSMUSG00000047884	0.38853077831673	0.314346773612469	0.190823747991107	0.133190412029801	0.182719536739221	0.266557876400571	0.186886036735945	0.119920742522495	0.159245746957815
ENSMUSG00000000103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000043831	7.84045962925185	8.36660206163907	7.99260380992821	7.000654173504	8.43205413338143	6.31728597466992	7.71804249708104	7.62572682227242	7.44844156878466
ENSMUSG00000034707	27.7436046283931	28.1100685345284	26.722749767315	23.8753746700502	25.8441893825853	29.1947427695211	29.1507474119231	27.1633702647582	30.1200283648248
ENSMUSG00000030921	1.33151230951946	2.4131081320065	1.77877527170149	0.949414925900159	0.935107418504315	1.82701146696488	2.32275953960537	1.57813913951537	1.51352525299435
ENSMUSG00000040405	0.0886027980855251	0	0.0870330947083746	0	0	0.0607873945100251	0	0.0546948346384294	0.0484204239873794
ENSMUSG00000026691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000055322	12.263590113877	18.6361894441631	15.4769102826152	13.6722163744398	13.1729883111274	23.082627420257	18.0898774735318	11.4542830548561	18.8527722944445
ENSMUSG00000047146	2.22528004019876	2.41490359936662	2.1858565719824	2.19258769803522	2.20582178838829	2.19404502059622	1.86300859103557	1.87543460334427	1.95157005742883
ENSMUSG00000026439	34.8258068795053	29.3822117057002	27.5330534080631	31.9870435044646	31.4660221024803	31.6554565269037	31.2411158076922	31.2493468223203	30.2342341884396
ENSMUSG00000028576	16.9444244727301	20.0924494624485	17.315759238508	16.3378422936351	20.4537104691155	16.9517272538826	21.108015612479	14.7101142582979	18.3597573293332
ENSMUSG00000033794	0.0257495910324037	0.0476185160807632	0	0	0	0.0353318536745905	0	0.0317906353739541	0.0562874375180392
ENSMUSG00000025288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000054013	54.3680098677273	39.440953999986	49.6389019545136	46.4440523364346	55.0834338789802	50.4928071760574	43.2516873121541	49.0472299431976	46.7531331047698
ENSMUSG00000034220	104.527537414281	82.4189615698055	79.0649555176731	91.0722519342842	92.2168964393032	97.3529580411836	80.053415392606	100.481051884007	86.7072976521904
ENSMUSG00000091002	9.13866761241382	3.4072713924044	5.17611870434984	6.92244148943466	6.19247538348885	5.35960956471571	5.67195276101892	4.64045157214749	8.17595298059737
ENSMUSG00000032184	31.8180400669953	32.4563043754874	37.5873089858109	36.9173299343851	31.967036729661	31.2080963729606	31.5474012567872	34.7133074370586	33.0799863107579
ENSMUSG00000023289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000026567	0.0961548486606	0.133363803761762	0.157418919623537	0.0878997126371168	0.0803911459180763	0.0439790679743672	0.0411121408181237	0.118713486725289	0.122610912553277
ENSMUSG00000069844	4.18148043868139	4.71428185647695	4.28754971404751	4.87870409656009	5.10594916412851	4.98260546612819	4.79894252038282	4.07564735531522	4.77071338705761
ENSMUSG00000073489	0.127182178876426	0.176397751979605	0.0936967470994952	0.305191079495715	0.0797488731144698	0.174510815663934	0.0407836816371533	0.0392550144741857	0.173759044801581
ENSMUSG00000008682	110.484956127773	143.403400294587	135.886631303495	121.481312320868	125.92661712409	110.280194596212	134.994103245324	127.903988509646	143.224071196816
ENSMUSG00000029676	11.5540906858302	11.5081314383593	12.7033593694844	9.617109051982	10.4733694092081	10.5691631099689	10.8161924298412	10.0103619253356	10.7230276130149
ENSMUSG00000037346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000038523	0.308330110124019	1.6155452650815	1.31242660248547	0.563718386639759	0.515564450866285	0.282046533494148	0.790981073703068	0.634444387448639	0.673995629161485
ENSMUSG00000004347	1.0990083469646	1.83736040607983	1.7447080631451	1.26343066734452	1.60100219119739	1.41659215462763	1.46663883109192	1.0964394558852	1.68652096027822
ENSMUSG00000041014	11.8391664734524	12.7234344326382	10.9689270996816	13.9619986060069	12.0164281326908	14.2019364712331	9.42574731039992	11.8297611453321	11.6013258161971
ENSMUSG00000021958	3.81772470921879	5.19700941676107	3.54175091108588	4.72599213669768	2.5933731435785	3.34677126457786	3.74071792010944	3.14226075891661	3.24542282228363
ENSMUSG00000095153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000029015	0.104020371130901	0	0.102177527209662	0.0475449800929225	0.0434835941739837	0	0	0.0428081062973574	0.0378973018332975
ENSMUSG00000032454	0	0.223021400230106	0	0	0	0.330953592332359	0.464068862265184	0	0.527244616751465
ENSMUSG00000038213	2.43657694735194	2.7035655456466	2.63275111492833	1.87936088403019	2.48274313844569	2.42389735608725	2.38308831566279	1.99294303713777	2.52996715334058
ENSMUSG00000042787	7.35979749165894	6.59898937667164	7.25131727607086	7.27840817918143	6.62870299456342	6.85481961104832	7.12313918038546	7.79232813627843	7.09342629078127
ENSMUSG00000023153	0.901589227429768	1.21258317379115	0.483063549691448	0.786722542452913	0.616730701808583	0.44985453969204	0.735926136269502	0.40476680828531	0.895833244709297
ENSMUSG00000079065	3.00036163071143	4.14223186669421	3.65344974952575	3.22307429226718	2.9824323792537	2.73194812524037	3.03270479416611	2.73125798449227	2.65973080552331
ENSMUSG00000032648	20.2757905227863	19.9871321268381	30.1933667942025	18.2584200920756	21.5240379654132	20.9399550837157	22.9575454300553	19.8019397486037	25.0905753693492
ENSMUSG00000048351	12.3035452168029	13.7441069718093	13.2511870335586	12.760210463753	13.0800319346959	13.4542589859334	13.9390587992678	11.7973468041692	13.2427115640741
ENSMUSG00000071452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000022412	7.00361124405133	7.56367035191481	7.2948339381512	8.21716828644209	7.03113092041373	6.9614903440257	5.91821768459202	6.05950557145519	6.77077064999197
ENSMUSG00000072945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000029851	0.264727872328703	0.538515088360501	0.260037904921363	0.18150023812265	0.298793034024779	0.581186796290972	0.611212647861462	0.261467989978833	0.636551427541403
ENSMUSG00000056025	0.117402942778717	0.0723707794245743	0.172984516155555	0.134154505424717	0.171772668381358	0.0536974689553186	0.175689550150108	0.0241577567905874	0.149705211448552
ENSMUSG00000054666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000021113	8.93335105732657	8.10433530624415	8.07970198847054	7.81200940205378	7.90566528958362	6.75332219798389	7.43733137567205	7.74123663789332	8.95335793778117
ENSMUSG00000096553	0	0.0475843073766822	0	0	0	0.0353064715958012	0.0330048975317911	0	0
ENSMUSG00000029682	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0388950946783868
ENSMUSG00000006057	45.5983532415204	51.5289857730459	46.2949793337578	48.5244494840191	48.6926547408798	52.317357394346	54.455852539775	44.4198170481042	56.9450884524914
ENSMUSG00000059182	10.2336231788781	9.7051070869365	11.2981230829442	9.35504084495028	10.4206654804979	9.90133137499833	11.6119208722838	11.1766790936144	9.60772951349579
ENSMUSG00000033187	0.032680365990943	0.21152440286423	0.128405578598031	0.0448120113467053	0.163936324020895	0.224208980206913	0.0838372579639657	0.0403474213550823	0
ENSMUSG00000024033	4.18488370545189	11.1533692011984	3.86893509672692	2.36287114125033	5.94283258452377	8.10665706579057	10.3410808843938	4.78678479334316	12.1748663499607
ENSMUSG00000004069	37.6477816215663	37.0423393851029	37.3759007242268	36.2908350352395	37.5792496601743	38.4673622656538	34.9278914717568	41.2661011028595	38.4225443927883
ENSMUSG00000060771	9.84448607334375	10.0085130781717	7.62809658049009	7.96177008535378	8.00083628600441	8.09820699796849	7.87678723323087	7.02104347273549	9.01002662699114
ENSMUSG00000027580	0.726761565934858	0.539257030491258	0.467110674449049	0.295274335286507	0.38257284433333	0.677120106556749	0.379787818892875	0.24370165924693	0.470716386298152
ENSMUSG00000069892	5.57084571851193	7.66055162585007	6.78172633791926	6.00662642487336	4.86654975302173	4.34463205407794	4.79429865482735	5.93725244841766	5.64645867481143
ENSMUSG00000035765	18.0900307751274	15.8422813914164	15.4059672504253	16.5767083527377	16.0696077130898	15.4739220489415	17.9234625411332	17.5021921414231	15.906315032364
ENSMUSG00000078435	1.91794811920072	2.92614825121188	1.22458010968189	1.70945525480015	2.34514532595352	2.10534333435525	2.82914270248413	2.19031945219718	2.09627377744558
ENSMUSG00000072974	0.434329197163381	0.240960470014177	0.255980724998176	0.0397040941277195	0.217874952862046	0.119191451401832	0.222843091500016	0.0714968048588038	0.284827174732552
ENSMUSG00000054676	12.2134818745366	10.34641699628	11.7456692508692	13.5884475366544	12.7945648045955	11.8413472147829	11.7260891690284	11.2865680972869	12.190008577956
ENSMUSG00000090100	12.083340274658	15.7034399861187	13.2522028561257	14.6536247961292	13.9718803917158	14.1309808915503	12.0438150131608	11.8387401242563	12.5888831299147
ENSMUSG00000039519	12.236880901798	14.3422529557951	9.74601898500289	12.6526279571938	12.2354321981615	11.3903958668515	11.2417789487785	13.3519787943589	11.02503545901
ENSMUSG00000025169	2.90265611572155	4.40569568849061	4.03476244677299	3.52959683255578	3.02204330641576	3.90768140671327	4.42568424151063	2.77225034558406	4.66901712219589
ENSMUSG00000029229	4.38412612319143	5.37269328712463	5.13065827550761	4.45836866036796	4.68257826948584	5.06577047683663	4.7086342833056	4.73932744149115	5.29614515687669
ENSMUSG00000094905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000024429	81.6289906601435	71.8533914530897	86.6143885903864	94.6248599235771	89.080810026536	96.6973559143443	73.9836830435779	82.6978992989051	79.2845281356018
ENSMUSG00000029090	5.07450499082248	7.04558243426382	5.23619298433141	4.60957878505371	4.67755208855506	5.73285578029664	6.55005977170806	4.86181468427793	5.93123684339528
ENSMUSG00000020811	58.1553917717944	52.4109463657469	51.2280822691809	53.3309475006729	59.260157551623	55.3878487132601	58.0131411036534	62.7503011322723	58.3293836896769
ENSMUSG00000038072	16.0828764071872	17.1997553912268	16.9288986124331	19.3397027211529	20.6656927915923	22.4627894022267	18.5524988251429	18.4789973912112	17.0276707581254
ENSMUSG00000027075	0.170357579672169	0.0525068219328907	0.139449578025606	0.0778659761173032	0.07121451095002	0.07791773041832	0.109257591829377	0.070108242259485	0.186196969292729
ENSMUSG00000029205	0	0	0	0	0	0	0	0	0.108895445879823
ENSMUSG00000019977	17.0111050499976	14.1539026077978	14.0320563864207	13.9452749368194	14.0360205179631	15.7168444183039	13.5155598832271	12.4588349176659	13.980374272501
ENSMUSG00000041444	32.5877820217703	42.5841689541852	40.0877148817251	34.430837788353	35.3401217302433	37.6029429475169	30.5700562814127	31.3195295908462	34.0893346288436
ENSMUSG00000012443	0.312169040733573	0.247410750286397	0.394249624597731	0.346518943935179	0.24234952735523	0.428337322136735	0.305077849274975	0.293642822528625	0.341193678634456
ENSMUSG00000096442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000078179	0	0	0	0	0	0.0793327013096938	0	0	0
ENSMUSG00000020547	20.2966859714417	18.8384737926627	17.6293955889365	20.8074214922362	23.1354696585444	19.9228724622914	19.5627480389723	18.1638017135215	19.5318618670123
ENSMUSG00000045824	0	0.0636285839273214	0	0	0	0.0944219182734973	0.0882667000273837	0	0.150424256652435
ENSMUSG00000029420	22.1592501900989	19.7593613190738	15.7597972569168	18.5444377912623	15.8436921631601	18.6720229144924	14.8473739043013	16.1575904288122	15.3690445630429
ENSMUSG00000060288	11.9839432481744	12.9001591953324	13.6164417554516	12.99895188568	11.439931045533	8.95805847110846	12.503787996763	10.5997360431869	13.5869160507807
ENSMUSG00000024300	1.35068389573812	1.40785603833979	1.13377239711035	1.11125185216842	1.1703153964385	1.01090041401485	0.913501339433214	1.54628691399635	1.26153712808257
ENSMUSG00000075203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000004356	4.43715809669623	3.54776008670882	2.9720998627281	3.19232426523131	3.60121564595871	3.2167070196652	3.02782467512121	3.21478165359747	2.97898283291033
ENSMUSG00000040537	70.0722312653971	65.4243504775266	64.2245039826106	70.4977123339631	67.9368224138195	72.0191350722486	60.87070858421	56.6894338586566	62.4658137998522
ENSMUSG00000000308	213.709504981628	180.861911569236	202.322578796418	227.193104974497	220.591111099563	232.926465046245	192.059394638537	213.815812763974	209.079498618092
ENSMUSG00000009076	14.6723031118855	10.5740357259702	13.8824995126437	13.9057610150089	13.6649814185369	14.0630355537011	14.8068718613708	11.4547787567609	13.4423555978698
ENSMUSG00000030117	0	0.0311705204086313	0	0.0924498154089204	0	0.0462556314930403	0.129720896087303	0.0832391036332615	0.0368450943941612
ENSMUSG00000067773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000040997	21.3718760310273	27.5771154069062	28.8240626836805	18.9168229240431	21.5552329055161	20.6749347355189	25.9629496707224	23.6984257408923	25.6763342791197
ENSMUSG00000022760	21.4021699568143	16.2731281701234	17.3743844621533	16.2500524306729	19.9638012363223	14.0765594605363	19.1712003322439	20.1996127258185	18.0757029442961
ENSMUSG00000036131	1.61248181314699	0.824794661195824	0.90990849661708	1.36427678988858	1.37681387836705	0.988581204682435	0.968143660932539	1.5248542691438	0.974948019768873
ENSMUSG00000095990	0.907452427933308	0.839072317259171	0.917592771054482	0.951537313961038	0.602484314508981	0.695816364206968	0.958568469596937	0.757882114395614	0.991824914298862
ENSMUSG00000062867	25.5012616431591	23.3652808726512	24.4573980890059	24.9225554160617	23.8984144896945	23.6030961024762	23.4917965810745	24.8437745390859	25.6931932510741
ENSMUSG00000032083	0.174933729553473	0.404379461955687	0.257751857405571	0	0	0	0.224384944391957	0.107987237619463	0.191198597283498
ENSMUSG00000047181	38.1948724556902	19.0252304920223	35.0065261059537	38.2393164264588	33.3193949803092	30.8639604726638	30.5431334624595	35.6627099399197	33.5803066797873
ENSMUSG00000069117	0	0.288615929709549	0.153303392313117	0.428008404670928	0.391447083065143	0	0.200186568035962	0	0
ENSMUSG00000090546	11.6759756027062	24.5991736666258	16.0324329774306	13.9718930388589	13.0114268758132	11.4739163723009	14.1820888880574	16.9006329631519	15.3342018984779
ENSMUSG00000021277	17.7589275383623	15.4823954798506	15.5412918065681	18.932964182665	18.4726222643884	18.3548183564624	15.9749654711505	15.547033160092	15.7465526026131
ENSMUSG00000005481	6.82774546465776	6.10625624411274	6.19369658600043	5.06487758246136	6.64420259896351	5.06824399757727	6.12570898190043	5.66578664378743	6.68776843560686
ENSMUSG00000052681	29.3053754667874	35.1476878471338	36.1565747799356	32.9529464941072	32.534880621546	32.9748489577671	36.5000248625095	32.2916520178071	34.2350818404246
ENSMUSG00000028431	43.4790092279589	34.0176648487791	35.5269376095008	35.6222890806087	41.8459481940501	37.9405413854763	35.3674891544577	36.7786240333989	37.8302306042114
ENSMUSG00000031551	0.178197418537679	0.0411923854902622	0.0875202202384588	0.122174040885545	0.0558688467434392	0.0611276224643723	0.0571428076669816	0.0550009624442415	0.146074301469389
ENSMUSG00000095212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000028967	19.5959052537576	16.5293401646088	14.850849545028	20.86453742797	18.3091927099423	19.6764501267383	18.3521580232207	18.9059830036597	19.5030362650253
ENSMUSG00000031284	29.0175320424587	29.103918393475	32.9915647665622	41.7312983905941	38.1832830248234	38.4960379592862	34.8555354415856	35.6603181524722	36.8700036569696
ENSMUSG00000074129	396.095796346205	584.390111707755	669.323837266209	577.056339479913	591.128154607503	439.305150833235	574.59150250226	561.662788357401	582.834125674039
ENSMUSG00000046856	0.530239542947054	0.539312297965772	0.520845722218511	0.654368142004294	0.598470725441193	0.582047176448324	0.748143584021888	1.0474202529722	0.347723873816103
ENSMUSG00000028986	32.076487133083	30.8780077356572	29.1905125775269	28.6813893204826	25.8581579811711	27.504600462349	31.9554789026141	31.7812208178404	32.4102898203833
ENSMUSG00000032978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSMUSG00000033610	6.65679089738601	7.13489203083422	7.10450312556925	6.41166223826737	6.44169599377794	6.76358470143411	6.79540063908568	5.7728727218325	6.64633374762844
ENSMUSG00000073594	0.11535485064758	0.106662408805703	0.113311203014043	0.118632764338138	0.108498919762621	0.158282152854607	0.129468486936301	0.071208975531675	0.110320205135497
ENSMUSG00000028437	26.6629246619856	27.9319561695651	26.4290890967684	26.3051063758856	26.9206784129119	28.7882506512617	29.6525844954367	26.9222066963002	27.1779408141338
